چک لیست نظارتی بهداشت محیط و حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی / پایگاههای بهداشتی
ردیف | شرح وظایف | روش سنجش | امتیازمطلوب |
عمومی | |||
1 | آیا تعداد بازدید در روزهای فعالیت حداقل 5 مورد (100مورد در هرماه) می باشد؟ تعدادبازدیدهای 6 ماه گذشته چک شود)؟ | ب | 10 |
2 | آیا نسبت 30به 70% دربازدیدها رعایت می شود ؟ (بازرسین بهداشت محیط30% حرفه ای و 70%محیطی و بازرسین بهداشت حرفه ای بالعکس )20% ، 3 امتیازو 30% ، 5 امتیاز | ب | 5 |
3 | آیا پرونده های اماکن و کارگاهها بطور مرتب بصورت خیابانی یا صنفی بایگانی شده است ؟ | ب | 1 |
4 | آیا پرونده های مراکز و اماکن و کارگاهها دارای ظاهر قابل قبول و محتویات آن بطور منظم به صورت هفتگی بایگانی شده است ؟ | م | 1 |
5 | آیا سایر پرونده ها مثل آب و فاضلاب ، آمار، مواد غذایی ، زباله و شکایات دارای ظاهر قابل قبول بوده و بطور مرتب بایگانی شده است ؟ | م | 1 |
6 | آیا نامه های رسیده و سایر اوراق و مکاتبات بطور مرتب در پرونده های مربوط به خودشان بایگانی شده است ؟ | م.ب | 1 |
7 | آیا آمارها و اطلاعات خواسته شده در موعد مقرر به ستاد ارسال شده است ؟ ( ارسال آمارها تا پنجم هر ماه طی نامه از طرف مسئول مرکز) | ب | 1 |
8 | آیا نسبت به پیگیری موارد مطروحه موضوعی ، اقدام شده و پس از پیگیری گزارش لازم تهیه و به ستادارسال شده است ؟ ( شکایات ، نامه های موارد اضطراری و اطلاعات درخواستی در نامه های ستاد ) | ب | 1 |
9 | آیا کروکی یا نقشه منطقه تحت پوشش مرکز بر روی بورد نصب شده است؟ | م | 1 |
10 | آیا نواقص مربوط به آخرین بازدید نظارتی رفع شده است ؟( بیش از 50% نواقص 1 امتیاز و رفع کل نواقص 2 امتیاز) | ب | 2 |
11 | آیا ثبت کلیه فعالیتهای انجام شده به روز می باشد؟ | م.ب | 1 |
12 | آیا فعالیتهای واحد براساس فلوچارتهای طراحی شده می باشد ؟ | پ.ب | 1 |
بهداشت محیط | |||
13 | آیا بازرس از قوانین بهداشت محیط آگاهی دارد؟ | پ | 2 |
14 | آیا قوانین و دستورالعمل های مرتبط در مرکز موجود می باشد ؟ | م.ب | 1 |
15 | آیا شاخص های بهداشت محیط در اول سال بدرستی استخراج و برروی بورد نصب شده و نسبت به آمار دوره قبل افزایش یافته یا ثابت مانده است ؟ | م.ب | 1 |
16 | آیا شاخصهای فوق با میانگین شاخصهای مرکز بهداشت مقایسه و بر روی بورد نصب شده است ؟ | م | 1 |
17 | آیا جدول وضعیت بهداشتی اماکن و مراکز مشمول ماده 13 بدرستی به صورت شش ماهه استخراج و بر روی بورد نصب شده است ؟ | م.ب | 1 |
18 | آی جدول وضعیت بهداشتی اماکن و مراکز غیر مشمول ماده 13 بدرستی به صورت شش ماهه استخراج بر روی بورد نصب شده است ؟ | م.ب | 1 |
19 | آیا کلرسنجی براساس جمعیت تحت پوشش انجام می شود ؟ | ب | 1 |
20 | آیا نتایج کلرسنجی در فرمهای یکنواخت سازی 5/6 ثبت و نگهداری می شود ؟ | م | 1 |
21 | آیا نمونه برداری آب و مواد غذایی براساس برنامه ارسال ی ستاد در موعد مقرر انجا شده است ؟ | م.ب | 1 |
ردیف | شرح وظایف | روش سنجش | امتیازمطلوب |
22 | آیا نمونه برداری آب جهت آزمایش باکترویولوژیکی از منطقه تحت پوشش انجام می گیرد ؟ | ب | 1 |
23 | آیا تعداد نمونه برداریها براسا جمعیت منطقه تحت پوشش می باشد؟ | ب | 1 |
24 | آیا نتایج باکتریولوژیکی آرمایشات آب آشامیدنی در مرکز مموجود است؟ | م | 1 |
25 | آیا نمونه برداری آب جهت آزمایش شیمیایی حداقل هر سال یکبار از هریک از منابع آب موجود در منطقه تحت پوشش انجام می گیرد و یا پیگیری لازم ( مکاتبه) دراین زمینه بعمل آمده است ؟ | م.ب | 1 |
26 | آیا نتایج شیمیایی آزمایشات آب آشامیدنی در مرکز موجود است ؟ | م | 1 |
27 | آیا در صورت آلوده بودن آب ، نمونه برداری مجدد در سریعترین زمان ممکن انجام گرفته است؟ | ب | 1 |
28 | آیا در صورت آلودگی آب به کلیفرم مدفوعی ، نمونه برداری جهت آزمایشات نیتریت و نیترات انجام شده است و یا پیگیریهای لازم در این زمینه بعمل آمده است ؟ | ب | 1 |
29 | آیا دفتر بایگانی حاوی اطلاعات لازم براساس فرم یکنواخت سازی 2/4 می باشد؟ | م | 1 |
30 | آیا دفتر ثبت گزارش روزانه حاوی اطلاعات فعالیت روزانه بر طبق الگو می باشد؟ | م | 1 |
31 | آیا اطلاعات دفتر گزارش روزانه از نظر تاریخ ، محل بازدید و ... با پرونده های مربوطه همخوانی دارد؟ | م.ب | 1 |
32 | آیا فرم آمار 1-110 بدرستی تکمیل شده است ؟ | م.ب | 1 |
33 | آیا فرم آمار 2-110 بدرستی تکمیل شده است ؟ | م.ب | 1 |
34 | آیا آمار مدارس بدرستی تکمیل شده است ؟ | م.ب | 1 |
35 | آیا آمار مساجد بدرستی تکمیل شده است ؟ | م.ب | 1 |
36 | آیا فرم گزارش دهی ماهانه بدرستی تکمیل شده است ؟ | م.ب | 1 |
37 | آیا سایر آمار مانند آمار ید سنجی از نمک و ... بدرستی تکمیل شده است ؟ | م.ب | 1 |
38 | آیا نسخه دوم آمارهای ارسالی بطور مرتب در پرونده آمار بایگانی شده است ؟ | م | 1 |
39 | آیا یک نسخه از فرم گزارش دهی ماهانه بر روی بورد نصب شده است ؟ | م | 1 |
40 | آیا نمونه برداری از مواد غذایی توسط خود بازرس ( حداقل 2 نمونه برای مراکز روستایی و 4 نمونه برای مراکز شهری ) در هر فصل از منطقه تحت پوشش انجام می شود ؟ | م.ب | 3 |
41 | آیا نتایج آزمایشات مواد غذایی در پرونده مربوطه موجود است ؟ | م | 1 |
42 | آیا لیست مواد خوراکی ممنوع اعلام شده در معرض دید مراجعین درمرکزنصب شده است ؟ | م | 1 |
43 | آیا درخصوص فروش مواد خوراکی ممنوع اعلام شده در سطح مراکز تهیه و توزیع اقدام قانونی لازم به عمل می آید ؟ | م.ب | 1 |
44 | آیا نمونه برداری از مکهای یددار به منظور ارزیابی میزان ید برای جمعیت برای جمعیت منطقه انجام می شود ؟ | م.ب | 1 |
45 | آیا ید سنجی از نمکهای مصرفی در راستای دستورالعمل مربوطه انجام و در فرم مربوطه ثبت می شود ؟ | م.ب | 1 |
46 | آی وضعیت اماکن و مراکز از نظر بهسازی و بهداشتی طبق اصلاحیه ماده 13 بوده وبا آنچه در پرونده ثبت شده مطابقت دارد ؟ ( سه مورد بازدید و مطابقت داده شود ) | م.ب | 6 |
47 | آیا درصورت وجود نواقص دربازدید اولیه ،متخلف به دادگاه معرفی شده است؟(اولویت اول) | ب | 1 |
ردیف | شرح وظایف | روش سنجش | امتیازمطلوب |
شرح وظایف | |||
48 | آیا پس از اتمام مهلت داده شده بعد از معرفی به دادگاه ، درصورت عدم رفع نواقص پیشنهاد تعطیلی به موقع صادر شده است ؟ ( اولیت اول ) | ب | 1 |
49 | آیا همزمان با پیشنهاد تعطیلی ، مجددا به دادگاه معرفی شده است ؟ (اولویت اول ) | ب | 1 |
50 | آیا بدنیال پیشنهاد تعطیلی ، صدور اخطار تعطیل به موقع انجام شده است ؟ ( اولویت اول ) | ب | 1 |
51 | آیا بدنبال تحویل اخطار تعطیل به متصدی ، پلمپ امکنه متخلف به موقع انجام شده است ؟ (اولویت اول ) | ب | 1 |
52 | آیا بازرس پس ازفک پلمپ ، پیگیری لازم تا رفع کامال نواقص بعمل آورده است ؟ (اولویت اول) | ب | 1 |
53 | آیا پرونده های مراکز و اماکن براساس ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی به دادگاه معرفی شده اند ؟ الزاما پس از پایان مهلت مرحله اول دادگاهی مرحله دوم و مراحل بعد صادر شده است؟ ( اولویت دوم ) | ب | 1 |
54 | آیا بازدید از اماکن غیر مشمول ، حداقل سالی دوبار انجام می شود ؟ | ب | 6 |
55 | آیا شاخص دارندگان کارت معاینه پزشکی معتبر ، بالای80 % است ؟ | ب | 2 |
56 | آیا لیست افرادی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند موجود می باشد؟ | ب | 1 |
57 | آیا لیست اسامی افرادی که موفق به کذراندن دوره بهداشت عمومی و اخذ گواهینامه مربوطه شده اند موجود می باشد ؟ | م.ب | 1 |
58 | آیا تعداد کسانی که موفق به گذراندن دوره بهداشت عمومی و اخذ گواهینامه مربوطه شده اند هر ماه حداقل 5/1% رشد داشته است ؟ | م.ب | 2 |
59 | آیا تصویر گواهینامه های صادر شده در پرونده مربوطه بایگانی شده است ؟ | م | 1 |
60 | آیا برای تمتم اماکن ومراکز مشمول و غیر مشمول پرونده تشکیل شده است ؟ | م | 1 |
61 | آیا جدول مشخصات مدارس براساس فرم مربوطه بر روی بورد نصب شده است ؟ | م | 1 |
62 | آیا بازرس حداقل ماهی یکبار براساس نیازهای فصلی جلسات آموزشی برای گروههای هدف برگزار نموده است ؟ | ب | 1 |
62 | آیا نمونه برداری نان از نظر مصرف جوش شیرین طبق برنامه انجام می شود ؟ (هر6 ماه حداقل یک نوبت) | م.ب | 1 |
64 | آیا نتایج مربوط به نمونه برداری نان در مراکز موجود می باشد ؟ | م | 1 |
بهداشت حرفه ای | |||
65 | آیا تعداد کارکاهها و شاغلین شناسائی شده به تفکیک مشخص شده است ؟ ( جدول دیواری ) | م | 1 |
66 | آیا شاخص های بهداشت حرفه ای به طور صحیح استخراج شده است ؟ ( جدول دیواری ) | م | 2 |
67 | آیا شاخص های بهداشت حرفه ای با شاخص سال قبل مرکز مقایسه شده است ؟ ( جدول دیواری ) | م | 1 |
68 | آیا بازدیدها براساس کارهای سخت و زیان آور ، تولیدی و خدمات فنی و یا اولویت بندی تعیین شده در آن مرکز انجام می شود ؟ | ب | 2 |
69 | آیا تعداد کارگاهها و شاغلین شناسایی شده به تفکیک نوع صنف ( برحسب کد بندی ) در سال جاری مشخص شده است ؟ | ب | 1 |
70 | آیا لیست کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور و شاغلین آنها به همراه کد پرونده و تاریخ بازدیدتهیه شده است ؟ | م.ب | 1 |
71 | آیا بازرس قوانین مربوط به بهداشت حرفه ای را می داند ؟ ( قانون کار مواد 85 الی 106 و آئین نامه تسهیلات بهداشتی کارگاه و دستورالعمل های ابلاغ شده ) | پ | 3 |
72 | آیا فرم بازدید کارگاهی بصورت کامل و صحیح و براساس دستورالعمل مربوطه تکمیل شده است ؟ ( هرقسمت از فرم یک امتیاز ) | م.ب | 4 |
ردیف | شرح وظایف | روش سنجش | امتیازمطلوب |
شرح وظایف | |||
73 | آیا یک نسخه از فرم بازدید به همراه اعلام نواقص در بازدید از کارگاه تازه تاسیس و یا در صورت تغییر کارفرما به کارفرما تحویل و برروی فرم اصلی امضاء کارفرما موجودمی باشد؟ | م.ب | 1 |
74 | آیا یک نسخه از صورت نواقص ابلاغ شده با امضاء کارفرما یا نماینده وی در پرونده موجود است ؟ | م | 1 |
75 | آیا سوابق بازدیدهای قبل (فرم بازدید ، اخطاریه ، معرفی به دادگاه و ...) در پرونده موجود است ؟ | ب | 1 |
76 | آیا بازدید پیگیری در موعد مقرر ( مهلت تعیین شده ) انجام شده است ؟ | ب | 1 |
77 | آیا درصورت عدم رفع نواقص اعلام شده در بازدید قبلی ( اولیه و یا پیگیری) نسبت به صدور معرفی به دادگاه اقدام شده است (حداقل 10% کارگاهها 4 امتیاز – 5%کارگاهها 2 امتیاز و کمتر از آنها صفر ) | م.ب | 4 |
78 | آیا تعداد کارگاههای بازدید شده به تفکیک اولیه ، پیگیری و شاغلین آنها بصورت ماهیانه تهیه شده است ؟ | ب | 1 |
79 | آیا در بازدیدهای اولیه تعداد کارگاهها و شاغلین در معرض خطر هر یک از عوامل زیان آور بصورت ماهیانه مشخص شده است ؟ | ب | 1 |
80 | آیا تعداد کارگاهها و شاغلین که در بازدید اولیه تسهیلات بهدشاتی آنها مناسب بوده بصورت ماهیانه مشخص شده است ؟ | ب | 1 |
81 | آیا تعداد کارگاههایی که حداقل یک عامل زیان آور را حذف و یا تاسیسات و تسهیلات بهداشتی را بهسازی نموده اند بصورت ماهیانه مشخص شده است ؟ | ب | 1 |
82 | آیا لیست کارگاههایی که بهسازی شده و یا عوامل زیان آور را کنترل نموده اند بصورت ماهیانه موجود می باشد ؟ | ب | 2 |
83 | آیا تعداد کارگاههای دارای حداقل یک عامل زیا آوریا تاسیسات و تسهیلات جنبی غیر بهداشتی به تفکیک هرماه مشخص شده اند؟ | ب | 1 |
84 | آیا تعداد کارگران نیازمند لوازم حفاظت فردی و استفاده کننده از لوازم حفاظت فردی بصورت ماهیانه مشخص شده اند ؟ | ب | 1 |
85 | آیا معاینات شغلی کارگران پیگیری شده است؟ (تکمیل فرم معاینات یا اخطاریه در پرونده) | ب | 1 |
86 | آیا تعداد موارد اخطار و معرفی به دادگاه هر ماهه تهیه شده است ؟ | ب | 1 |
87 | آیا اطلاعات مندرج در فرمهای بازدید کارگاهی با دفتر ثبت فعالیت روزانه و فرمهای دیواری هم خوانی دارند ؟ | ب | 2 |
88 | آیا لیست کلاسهای آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای به همراه موضوع آموزش و تعداد شرکت کنندگان بصورت فصلی تهیه شده است ؟ (رویت صورتجلسه) | ب | 1 |
89 | آیا وضعیت بهداشتی کارگاه بازدید شده با آنچه در پرونده منعکس شده است مطابقت دارد ؟ | م.ب | 2 |
90 | آیا لیست پرونده های راکد و تعطیل شده موجود می باشد . | م.ب | 1 |
91 | آیا پرونده های راکد مربوط به کارگاههای تعطیل شده از لیست پرونده های جاری و فعال خارج شده است ؟ | م.ب | 1 |
92 | آیا کلیه فرمهای مورد نیاز فعالیتهای بهداشت حرفه ای موجود می باشد ؟ | م | 1 |
93 | آیا دفتر ثبت فعالیت روزانه براساس دستروالعمل مربوطه تکمیل شده است ؟ | م | 1 |
94 | آیا پیگیری مکاتبات با شیکه به موقع انجام و یک نسخه از آن موجود می باشد ؟ | م.ب | 1 |
95 | آیا لبست کارگاههای بیش از 20 نفر شاغل و تاریخ آخرین بازدید آن موجود می باشد ؟ درصورتیکه ازستاد تفویض اختیار شده باشد . | م.ب | 2 |
96 | آیا پرونده طرح های بهداشت حرفه ای و اقدامات انجام شده موجود می باشد ؟ | م.ب | 1 |
تعداد بازدید | امتیاز | تعداد بازدید | امتیاز |
59-0 | 0 | 89-80 | 6 |
69-60 | 2 | 99-90 | 8 |
79-70 | 4 | 100 و بالاتر | 10 |
جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید